
Fire Hydrant Hose

HYDRANT HOSE
CANVAS
CANVAS
I.D (Inchi/Meter)
Working (Bar/Psi)
Burst (Bar/Psi)
Length (Meter)
Temperature (F/C)
1.5″/38 mm
13/186-17/250
20/280-28/400
20 & 30
-5°F to 200°F/-20°C to 95°C
2″/52 mm
13/186-17/250
20/280-28/400
20 & 30
-5°F to 200°F/-20°C to 95°C
2.5″/65 mm
13/186-17/250
20/280-28/400
20 & 30
-5°F to 200°F/-20°C to 95°C
HYDRANT HOSE CANVAS
SIZE 1.5″
I.D. (Inchi/Meter) | 1.5″/38 mm |
Working (Bar/Psi) | 13/186-17/250 |
Burst (Bar/Psi) | 20/280-28/400 |
Length (Meter) | 20 & 30 |
Temperature (F/C) | -5°F to 200°F/-20°C to 95°C |
SIZE 2″
I.D. (Inchi/Meter) | 2″/52 mm |
Working (Bar/Psi) | 13/186-17/250 |
Burst (Bar/Psi) | 20/280-28/400 |
Length (Meter) | 20 & 30 |
Temperature (F/C) | -5°F to 200°F/-20°C to 95°C |
SIZE 2.5″
I.D. (Inchi/Meter) | 2.5″/65 mm |
Working (Bar/Psi) | 13/186-17/250 |
Burst (Bar/Psi) | 20/280-28/400 |
Length (Meter) | 20 & 30 |
Temperature (F/C) | -5°F to 200°F/-20°C to 95°C |
HYDRANT HOSE
RED RUBBER
RED RUBBER
I.D (Inchi/Meter)
Working (Bar/Psi)
Burst (Bar/Psi)
Length (Meter)
Temperature (F/C)
1.5″/38 mm
17/250-21/300
28/400-42/600
20 & 30
-5° F to 200° F / -20° C to 95° C
2.5″/65 mm
17/250-21/300
28/400-42/600
20 & 30
-5° F to 200° F / -20° C to 95° C
HYDRANT HOSE RED RUBBER
SIZE 1.5″
I.D. (Inchi/Meter) | 1.5″/38 mm |
Working (Bar/Psi) | 17/250-21/300 |
Burst (Bar/Psi) | 28/400-42/600 |
Length (Meter) | 20 & 30 |
Temperature (F/C) | -5°F to 200°F/-20°C to 95°C |
SIZE 2.5″
I.D. (Inchi/Meter) | 2.5″/65 mm |
Working (Bar/Psi) | 17/250-21/300 |
Burst (Bar/Psi) | 28/400-42/600 |
Length (Meter) | 20 & 30 |
Temperature (F/C) | -5°F to 200°F/-20°C to 95°C |
HYDRANT HOSE EPDM
SIZE 1.5″
I.D. (Inchi/Meter) | 1.5″/38 mm |
Working (Bar/Psi) | 15/215-18/260 |
Burst (Bar/Psi) | 24/345-31/450 |
Length (Meter) | 20 & 30 |
Temperature (F/C) | -5°F to 200°F/-20°C to 95°C |
SIZE 2″
I.D. (Inchi/Meter) | 2″/52 mm |
Working (Bar/Psi) | 15/215-18/260 |
Burst (Bar/Psi) | 24/345-31/450 |
Length (Meter) | 20 & 30 |
Temperature (F/C) | -5°F to 200°F/-20°C to 95°C |
SIZE 2.5″
I.D. (Inchi/Meter) | 2.5″/65 mm |
Working (Bar/Psi) | 15/215-18/260 |
Burst (Bar/Psi) | 24/345-31/450 |
Length (Meter) | 20 & 30 |
Temperature (F/C) | -5°F to 200°F/-20°C to 95°C |
HYDRANT HOSE
EPDM
EPDM